2017年龙霞校区体质测试数据公布
发布时间:2017-12-01 10:26:43浏览量:323次
| 按班级分类统计的结果 | |||||||||||||
| 班级名称 | 样本数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 合格 | 总分 | 平均分 | |||||
| 数量 | 比率 | 数量 | 比率 | 数量 | 比率 | 数量 | 比率 | 数量 | 比率 | ||||
| 一年级(1)班 | 45 | 3 | 6.67% | 19 | 42.22% | 22 | 48.89% | 1 | 2.22% | 44 | 97.78% | 3519.60 | 78.21 |
| 一年级(2)班 | 44 | 8 | 18.18% | 19 | 43.18% | 17 | 38.64% | 0 | 0.00% | 44 | 100.00% | 3600.20 | 81.82 |
| 一年级(3)班 | 45 | 4 | 8.89% | 12 | 26.67% | 26 | 57.78% | 3 | 6.67% | 42 | 93.33% | 3380.00 | 75.11 |
| 一年级(4)班 | 45 | 8 | 17.78% | 16 | 35.56% | 18 | 40.00% | 3 | 6.67% | 42 | 93.33% | 3596.20 | 79.92 |
| 一年级(5)班 | 43 | 5 | 11.63% | 13 | 30.23% | 24 | 55.81% | 1 | 2.33% | 42 | 97.67% | 3421.15 | 79.56 |
| 一年级(6)班 | 43 | 4 | 9.30% | 6 | 13.95% | 28 | 65.12% | 5 | 11.63% | 38 | 88.37% | 3178.15 | 73.91 |
| 一年级(7)班 | 43 | 4 | 9.30% | 14 | 32.56% | 20 | 46.51% | 5 | 11.63% | 38 | 88.37% | 3323.70 | 77.30 |
| 一年级(8)班 | 44 | 7 | 15.91% | 13 | 29.55% | 18 | 40.91% | 6 | 13.64% | 38 | 86.36% | 3318.95 | 75.43 |
| 二年级(1)班 | 44 | 5 | 11.36% | 14 | 31.82% | 23 | 52.27% | 2 | 4.55% | 42 | 95.45% | 3400.10 | 77.28 |
| 二年级(2)班 | 45 | 6 | 13.33% | 14 | 31.11% | 25 | 55.56% | 0 | 0.00% | 45 | 100.00% | 3617.05 | 80.38 |
| 二年级(3)班 | 42 | 3 | 7.14% | 17 | 40.48% | 17 | 40.48% | 5 | 11.90% | 37 | 88.10% | 3219.70 | 76.66 |
| 二年级(4)班 | 45 | 19 | 42.22% | 11 | 24.44% | 15 | 33.33% | 0 | 0.00% | 45 | 100.00% | 3993.60 | 88.75 |
| 二年级(5)班 | 44 | 6 | 13.64% | 22 | 50.00% | 15 | 34.09% | 1 | 2.27% | 43 | 97.73% | 3604.40 | 81.92 |
| 二年级(6)班 | 44 | 9 | 20.45% | 13 | 29.55% | 21 | 47.73% | 1 | 2.27% | 43 | 97.73% | 3576.05 | 81.27 |
| 二年级(7)班 | 45 | 19 | 42.22% | 12 | 26.67% | 13 | 28.89% | 1 | 2.22% | 44 | 97.78% | 3940.70 | 87.57 |
| 三年级(1)班 | 44 | 2 | 4.55% | 16 | 36.36% | 23 | 52.27% | 3 | 6.82% | 41 | 93.18% | 3387.10 | 76.98 |
| 三年级(2)班 | 45 | 2 | 4.44% | 17 | 37.78% | 23 | 51.11% | 3 | 6.67% | 42 | 93.33% | 3466.70 | 77.04 |
| 三年级(3)班 | 45 | 3 | 6.67% | 21 | 46.67% | 20 | 44.44% | 1 | 2.22% | 44 | 97.78% | 3578.70 | 79.53 |
| 三年级(4)班 | 46 | 4 | 8.70% | 14 | 30.43% | 26 | 56.52% | 2 | 4.35% | 44 | 95.65% | 3584.20 | 77.92 |
| 三年级(5)班 | 46 | 5 | 10.87% | 19 | 41.30% | 21 | 45.65% | 1 | 2.17% | 45 | 97.83% | 3713.65 | 80.73 |
| 三年级(6)班 | 43 | 0 | 0.00% | 8 | 18.60% | 30 | 69.77% | 5 | 11.63% | 38 | 88.37% | 3132.40 | 72.85 |
| 四年级(1)班 | 46 | 5 | 10.87% | 28 | 60.87% | 12 | 26.09% | 1 | 2.17% | 45 | 97.83% | 3781.05 | 82.20 |
| 四年级(2)班 | 47 | 2 | 4.26% | 10 | 21.28% | 30 | 63.83% | 5 | 10.64% | 42 | 89.36% | 3486.50 | 74.18 |
| 四年级(3)班 | 47 | 9 | 19.15% | 11 | 23.40% | 26 | 55.32% | 1 | 2.13% | 46 | 97.87% | 3765.95 | 80.13 |
| 四年级(4)班 | 46 | 5 | 10.87% | 18 | 39.13% | 20 | 43.48% | 3 | 6.52% | 43 | 93.48% | 3698.45 | 80.40 |
| 四年级(5)班 | 46 | 5 | 10.87% | 9 | 19.57% | 26 | 56.52% | 6 | 13.04% | 40 | 86.96% | 3477.75 | 75.60 |
| 四年级(6)班 | 45 | 4 | 8.89% | 15 | 33.33% | 26 | 57.78% | 0 | 0.00% | 45 | 100.00% | 3557.35 | 79.05 |
| 四年级(7)班 | 43 | 10 | 23.26% | 9 | 20.93% | 24 | 55.81% | 0 | 0.00% | 43 | 100.00% | 3476.70 | 80.85 |
| 五年级(1)班 | 47 | 0 | 0.00% | 11 | 23.40% | 33 | 70.21% | 3 | 6.38% | 44 | 93.62% | 3435.05 | 73.09 |
| 五年级(2)班 | 47 | 0 | 0.00% | 12 | 25.53% | 33 | 70.21% | 2 | 4.26% | 45 | 95.74% | 3467.15 | 73.77 |
| 五年级(3)班 | 47 | 2 | 4.26% | 17 | 36.17% | 26 | 55.32% | 2 | 4.26% | 45 | 95.74% | 3664.25 | 77.96 |
| 五年级(4)班 | 45 | 2 | 4.44% | 11 | 24.44% | 30 | 66.67% | 2 | 4.44% | 43 | 95.56% | 3389.60 | 75.32 |
| 五年级(5)班 | 47 | 1 | 2.13% | 14 | 29.79% | 28 | 59.57% | 4 | 8.51% | 43 | 91.49% | 3527.05 | 75.04 |
| 五年级(6)班 | 45 | 6 | 13.33% | 15 | 33.33% | 23 | 51.11% | 1 | 2.22% | 44 | 97.78% | 3568.45 | 79.30 |
| 六年级(1)班 | 45 | 1 | 2.22% | 26 | 57.78% | 17 | 37.78% | 1 | 2.22% | 44 | 97.78% | 3596.80 | 79.93 |
| 六年级(2)班 | 42 | 2 | 4.76% | 22 | 52.38% | 18 | 42.86% | 0 | 0.00% | 42 | 100.00% | 3396.00 | 80.86 |
| 六年级(3)班 | 44 | 0 | 0.00% | 12 | 27.27% | 31 | 70.45% | 1 | 2.27% | 43 | 97.73% | 3323.95 | 75.54 |
| 六年级(4)班 | 45 | 0 | 0.00% | 15 | 33.33% | 30 | 66.67% | 0 | 0.00% | 45 | 100.00% | 3477.80 | 77.28 |
| 六年级(5)班 | 45 | 10 | 22.22% | 21 | 46.67% | 13 | 28.89% | 1 | 2.22% | 44 | 97.78% | 3762.55 | 83.61 |
| 六年级(6)班 | 45 | 2 | 4.44% | 15 | 33.33% | 28 | 62.22% | 0 | 0.00% | 45 | 100.00% | 3466.65 | 77.04 |
